東機(jī)數(shù)顯粘度計(jì)/東機(jī)數(shù)字式粘度計(jì)
TVB-10W系列數(shù)字式粘度計(jì)設(shè)計(jì)簡約,性能非常可靠,操作簡單。 “易于使用"和“無憂操作"是開發(fā)TVB-10W系列核心理念。TVB-10W數(shù)字式粘度計(jì)的核心是一個(gè)設(shè)計(jì)精致的“",它可以大大提升儀表的耐用性和穩(wěn)定的重復(fù)性。TVB-10W數(shù)字式粘度計(jì)確立了其自己的標(biāo)準(zhǔn):數(shù)字式顯示,自動(dòng)停止功能,以及可以讓甚至是*次使用的操作者都可以簡單地使用的一觸式轉(zhuǎn)子。
更新時(shí)間: | 2024-11-21 |
型 號(hào): | TVB-10W |
報(bào) 價(jià): | |
瀏覽次數(shù): | 2566 |
TVB-10W東機(jī)數(shù)顯粘度計(jì)/東機(jī)數(shù)字式粘度計(jì)的詳細(xì)資料:
TVB-10W型數(shù)顯粘度計(jì)/數(shù)字式粘度計(jì)
◆◆品 牌:日本東機(jī)
◆◆產(chǎn)品描述:
TVB-10W系列數(shù)字式粘度計(jì)設(shè)計(jì)簡約,性能非??煽?,操作簡單。 “易于使用”和“無憂操作”是開發(fā)TVB-10W系列核心理念。
TVB-10W數(shù)字式粘度計(jì)的核心是一個(gè)設(shè)計(jì)精致的“”,它可以大大提升儀表的耐用性和穩(wěn)定的重復(fù)性。TVB-10W數(shù)字式粘度計(jì)確立了其自己的標(biāo)準(zhǔn):數(shù)字式顯示,自動(dòng)停止功能,以及可以讓甚至是*次使用的操作者都可以簡單地使用的一觸式轉(zhuǎn)子。
◆◆產(chǎn)品特性:
◆無軸機(jī)械模式(扭力線+磁軸承)
采用非接觸式的“扭力線和磁性軸承”結(jié)構(gòu),零部件無損耗。高精度和安心的測定,持久穩(wěn)定的數(shù)據(jù)重復(fù)性。采用即使是初學(xué)者也能安心使用的設(shè)計(jì);
◆數(shù)字顯示
測量粘度值以數(shù)字式顯示;
◆零點(diǎn)功能
該功能可補(bǔ)償校正高精度以及儀器之間的偏差值;
◆自動(dòng)停止功能
可任意設(shè)定測定時(shí)間使得粘度計(jì)自動(dòng)停止工作的功能。
◆外部輸入輸出信號(hào)
由外部輸入信號(hào)(無電壓接點(diǎn))操作粘度計(jì)的起始和停止,和T型軸架TS20(選配件)組合在一起使用,利用輸出信號(hào)(集電極開路);
◆一鍵式的轉(zhuǎn)子安裝
采用可拆卸轉(zhuǎn)子的簡易棒插式方式;
◆顯示開關(guān)
在測定中,只要按下UNIT鍵,就能在粘度值和指示值之間切換;
◆數(shù)據(jù)的互換性
可與B型粘度計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行交換,符合JIS標(biāo)準(zhǔn)、ISO標(biāo)準(zhǔn)。
◆◆技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | TVB-10MW | TVB-10HW | TVB-10RW | TVB-10UW |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 |
量程范圍: | 100~200萬 | 400~800萬 | 800~1600萬 | 3200~6400萬 |
zui大扭矩: | 67.37 μN?m | 718.7 μN?m | 1437.4 μN?m | 5749.6 μN?m |
轉(zhuǎn) 子 號(hào): | M1~M4 | H2~H7 | H2~H7 | H2~H7 |
轉(zhuǎn) 子 數(shù): | 4根 | 6根 | 6根 | 6根 |
精 度: | 滿量程的1% | |||
重 復(fù) 性: | 滿量程的0.2% | |||
顯示參數(shù): | % / mPa?s / Pa?s / kPa?s(cP/P switching possible) | |||
I/O連接器: | TS-20用接口 | |||
輸入信號(hào): | 起始·終止信號(hào)(無電壓觸點(diǎn)) | |||
輸出信號(hào): | 測定中信號(hào)、測定停止信號(hào)、蜂鳴信號(hào)(集電極開路) | |||
自動(dòng)停止: | 根據(jù)設(shè)定時(shí)間停止 | |||
零點(diǎn)設(shè)置: | 可用 | |||
量程設(shè)置: | 可用 | |||
環(huán)境溫度: | 0~40℃ | |||
環(huán)境濕度: | 相對(duì)濕度低于90%(無結(jié)露) | |||
浸入液體部 分的材料: | 不銹鋼 | |||
電 源: | AC100~230V | |||
功 耗: | 小于20W | |||
主機(jī)尺寸: | 105*220*320mm(W*D*H) | |||
底座尺寸: | 290*300*430mm(W*D*H) | |||
重 量: | 約6KG |
◆◆量程上限表:
◆TVB-10MW型數(shù)顯粘度計(jì)
轉(zhuǎn) 子: | 可選轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子 | |||
轉(zhuǎn) 速: | 低粘度適配器 | M1 | M2 | M3 | M4 |
60 rpm | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
30 rpm | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
12 rpm | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
6 rpm | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
3 rpm | 200 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
1.5 rpm | 400 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
0.6 rpm | 2000 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
0.3 rpm | 4000 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |
◆TVB-10HW型數(shù)顯粘度計(jì)
轉(zhuǎn) 子: | 可選轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子 | |||||
轉(zhuǎn) 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 100 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 40000 |
50rpm | 200 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 80000 |
20rpm | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 200000 |
10rpm | 1000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 100000 | 400000 |
5rpm | 2000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 800000 |
4rpm | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 250000 | 1000000 |
2.5rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
2rpm | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 500000 | 2000000 |
1rpm | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 400000 | 1000000 | 4000000 |
0.5rpm | 20000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 2000000 | 8000000 |
◆TVB-10RW型數(shù)顯粘度計(jì)
轉(zhuǎn) 子: | 可選轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子 | |||||
轉(zhuǎn) 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 200 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 80000 |
50rpm | 400 | 1600 | 4000 | 8000 | 16000 | 40000 | 160000 |
20rpm | 1000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 100000 | 400000 |
10rpm | 2000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 800000 |
5rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
2.5rpm | 8000 | 32000 | 80000 | 160000 | 320000 | 800000 | 3200000 |
1rpm | 20000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 2000000 | 8000000 |
0.5rpm | 40000 | 160000 | 400000 | 800000 | 1600000 | 4000000 | 16000000 |
◆TVB-10UW型數(shù)顯粘度計(jì)
轉(zhuǎn) 子: | 可選轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子 | |||||
轉(zhuǎn) 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 800 | 3200 | 8000 | 16000 | 32000 | 80000 | 320000 |
50rpm | 1600 | 6400 | 16000 | 32000 | 64000 | 160000 | 640000 |
20rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
10rpm | 8000 | 32000 | 80000 | 160000 | 320000 | 800000 | 3200000 |
5rpm | 16000 | 64000 | 160000 | 320000 | 640000 | 1600000 | 6400000 |
2.5rpm | 32000 | 128000 | 320000 | 640000 | 1280000 | 3200000 | 12800000 |
1rpm | 80000 | 320000 | 800000 | 1600000 | 3200000 | 8000000 | 32000000 |
0.5rpm | 160000 | 640000 | 1600000 | 3200000 | 6400000 | 16000000 | 64000000 |
如果你對(duì)TVB-10W東機(jī)數(shù)顯粘度計(jì)/東機(jī)數(shù)字式粘度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |