TE系列TE系列分析天平、精密天平的詳細資料:
經(jīng)濟型TE系列分析、精密天平
◆◆原 產(chǎn) 地: 德國sartorius賽多利斯
◆◆技術參數(shù):
產(chǎn)品分類 | 型號 | 可讀性 | 稱重范圍 | 稱盤尺寸 | 重復性 | 線性 |
分析天平 | TE214S | 0.0001 | 210 | Ф90 | 0.0001 | 0.0002 |
TE124S | 0.0001 | 120 | Ф90 | 0.0001 | 0.0002 | |
TE64 | 0.0001 | 60 | Ф90 | 0.0001 | 0.0002 | |
精密天平 | TE313S-DS | 0.001 | 310 | Ф100 | 0.001 | 0.002 |
TE3102S | 0.01 | 3100 | 174x143 | 0.01 | 0.02 | |
TE1502S | 0.01 | 1500 | 174x143 | 0.015 | 0.03 | |
TE612-L | 0.01 | 610 | Ф116 | 0.01 | 0.02 | |
TE412-L | 0.01 | 410 | Ф116 | 0.01 | 0.02 | |
TE212-L | 0.01 | 210 | 174x143 | 0.01 | 0.02 | |
TE6101-L | 0.1 | 6100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE4101-L | 0.1 | 4100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE2101-L | 0.1 | 2100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE601-L | 0.1 | 610 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE12000-L | 1 | 12000 | 174x143 | 1 | 2 | |
TE6100-L | 1 | 6100 | 174x143 | 1 | 2 | |
TE4100-L | 1 | 4100 | 174x143 | 1 | 2 |
◆◆主要特點
◆堅固、快速、可靠
◆攜帶方便,可使用電池操作
◆高對比度液晶顯示屏
◆雙向RS-232數(shù)據(jù)接口
◆全自動外校,輕按一鍵,用外校砝碼即可實現(xiàn)自動外校
◆過載保護
◆適應外部環(huán)境的四級防震
◆應用程序:百分比稱量、凈重/總和配方計算、動態(tài)稱量、計數(shù)、單位轉(zhuǎn)換等
◆左右去皮鍵,滿足不同使用習慣
◆觸感反饋式按鍵,確保操作準確有效
◆40M超高速微處理器MC1
如果你對TE系列TE系列分析天平、精密天平感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |