DR-M2日本ATAGO愛宕DR-M2多波長型阿貝折光儀的詳細資料:
日本ATAGO愛宕DR-M2多波長型阿貝折光儀
產品介紹:
折射指數或阿貝數( vd 或 ve ) 可依據450 至 1,100nm范圍內的不同波長來衡量。
DR-M2能在液晶屏幕上數字顯示折射指數與阿貝數。
藉由邊界線與相交線交叉點的比對進行測量。本折射儀能與數字打印機 DP-21 ( A ) 做連結(選購)。
可應用于制藥,制糖,紡織,造紙,農業(yè),食品,養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè)
技術參數:
Model | DR-M2 | 型號 | 1410 |
測量范圍 | 折射指數 1.3277 至 1.7379 ( 波長450nm ) | ||
zui小顯示單位 | 折射指數 : 0.0001 | 測量準確度 | 折射指數 : ±0.0002 |
波長范圍 | 從 450 至 1100nm ( 對于681 至 1100nm的波長,則需要近紅外線觀察器 (可選購)) | ||
溫度測量范圍 | 5 至 | 輸出終端機 | 數字打印機 DP-21(A) |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 電力損耗 | 100VA |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) | ||
選件 | • 膠卷測量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 589(D)nm : RE-3520 450 至 539nm • 近紅外線透鏡 : RE-9119 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 |
如果你對DR-M2日本ATAGO愛宕DR-M2多波長型阿貝折光儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |